- Sahte Para Kontrol Kalemi para kağıdının gerçekliğini kontrol etmekte kullanılmaktadır.
- Gerçek para üzerine ufak bir çizgi çektiğinizde, çizgi sarı ise ve kayboluyorsa para gerçek demektir. Eğer çizgi kahverengi ve kalıcı ise para sahtedir.
- Tüm dünya paraları üzerinde kullanabileceğiniz Banknote Tester Pen gerçek paraya hiçbir şekilde zarar vermeyecektir.
- Tüketicinin dostu olacak bu kalemle artık kandırılmayacaksınız.
Paket İçeriği:
1 Adet Sahte Para Kontrol Kalemi Banknote Tester Pen
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 4,99 TL | |
2 | 2,62 TL | 5,24 TL |
3 | 1,76 TL | 5,29 TL |
4 | 1,33 TL | 5,34 TL |
5 | 1,08 TL | 5,39 TL |
6 | 0,91 TL | 5,44 TL |
7 | 0,78 TL | 5,49 TL |
8 | 0,69 TL | 5,54 TL |
9 | 0,62 TL | 5,59 TL |